
SONATEL



Données financières Millions de XOF
Compte de résultat
Quarter
Year
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1 206 086 | 1 334 874 | 1 455 049 | 1 620 701 | 1 776 443 |
Croissance CA | 10,68% | 9,00% | 11,38% | 9,61% | |
EBIT | 339 082 | 399 655 | 437 059 | 515 709 | 619 524 |
EBITDA | 625 947 | 709 377 | 773 625 | 747 500 | 839 |
Charges d'exploitation | 602 031 | 762 211 | 1 017 990 | 1 104 992 | 1 156 919 |
Résultat net | 201 272 | 252 459 | 278 912 | 331 748 | 393 662 |
Croissance RN | 25,43% | 10,48% | 18,94% | 18,66% | |
Dividende | 1 225 | 1 400 | 1 500 | 1 575 | 1 655 |
Bilan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 749 177 | 821 250 | 743 948 | 1 065 724 | 1 274 638 |
Dette nette | 270 145 | 173 093 | 155 366 | -18 075 | 25 722 |
Trésorerie | 199 692 | 44 514 | 276 791 | 185 205 | 241 279 |
Total bilan | 1 896 874 | 2 063 844 | 2 252 192 | 2 573 858 | 3 105 287 |
Chiffre d'affaires
2020;2021;2022;2023;2024; 1206086;1334874;1455049;1620701;1776443;Résultat net
2020;2021;2022;2023;2024; 201272;252459;278912;331748;393662;Ratios financiers
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
BNPA | 2 012,72 | 2 524,59 | 2 789 | 3 317 | 3 937 |
PER | 12,47 | 9,94 | 9,00 | 7,57 | 6,38 |
Marge nette | 16,69% | 18,91% | 19,17% | 20,47% | 22,16% |
Marge d'exploitation | 28,11% | 29,94% | 30,04% | 31,82% | 34,87% |
Return on equity | 26,87% | 30,74% | 37,49% | 31,13% | 30,88% |
Return on assets | 10,61% | 12,23% | 12,38% | 12,89% | 12,68% |
Levier financier | 0,43x | 0,24x | 0,20x | -0,02x | 30,65x |
Autonomie financière | 39,50% | 39,79% | 33,03% | 41,41% | 41,05% |
Ratio endettement net | 36,06% | 21,08% | 20,88% | -1,70% | 2,02% |
Comparaison financière au secteur d'activité (2024)
PER | ROE | Marge exploit. | Rendement | Price to book | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,88 | -% | 23,66% | 7,83% | - |
![]() |
14,00 | 22,16% | 24,28% | 4,49% | 3,10 |
![]() |
6,38 | 30,88% | 34,87% | 6,59% | 1,97 |